📚 Knowledge Garden

Search

Search IconIcon to open search

ISO Paper Sizes

Last updated Aug 13, 2023

There are a number of standard paper sizes in use around the world. In the ISO paper size system, the height-to-width ratio of all pages is the square root of two (1.4142:1).

ISO CodeSize in millimetersSize in inchesSize in Points
A0841 mm x 1189 mm33 in x 46.81 in2384 pt x 3370 pt
A1594 mm x 841 mm23.39 in x 33 in1684 pt x 2384 pt
A2420 mm x 594 mm16.54 in x 23.36 in1191 pt x 1684 pt
A3297 mm x 420 mm11.69 in x 16.54 in842 pt x 1191 pt
A4210 mm 297 mm8.27 in x 11.69 in595 pt x 842 pt
A5148 mm x 210 mm5.83 in x 8.27 in420 pt x 595 pt
A6105 mm x 148 mm4.13 in x 5.83 in298 pt x 420 pt
A774 mm x 105 mm2.91 in x 4.13 in210 pt x 298 pt
A852 mm x 74 mm2.05 in x 2.91 in147 pt x 210 pt
A937 mm x 52 mm1.46 in x 2.05 in105 pt x 147 pt
A1026 mm x 37 mm1.02 in x 1.46 in74 pt x 105 pt
B01000 mm x 1414 mm33.37 in x 55.67 in2836 pt x 4008 pt
B1707 mm x 1000 mm27.84 in x 39.37 in2004 pt x 2835 pt
B2500 mm x 707 mm19.69 in x 27.84 in1417 pt x 2004 pt
B3353 mm x 500 mm13.9 in x 19.69 in1001 pt x 1417 pt
B4250 mm x 352 mm9.84 in x 13.9 in709 pt x 1001 pt
B5176 mm x 250 mm6.93 in x 9.84 in499 pt x 709 pt
B6125 mm x 176 mm4.92 in x 6.93 in354 pt x 499 pt
B788 mm x 125 mm3.47 in x 4.92 in249 pt x 354 pt
B862 mm x 88 mm2.44 in x 3.47 in176 pt x 249 pt
B944 mm x 62 mm1.73 in x 2.44 in125 pt x 176 pt
B1031 mm x 44 mm1.22 in x 1.73 in88 pt x 125 pt

# ISO Size Variations

Generally in Europe alone, so sizes are in mm only.

NameSize in millimeters
A2 extra445 mm x 619 mm
A3 extra322 mm x 445 mm
A3 Super305 mm x 508 mm
Super A3305 mm x 487 mm
A4 extra235 mm x 322 mm
A4 Super229 mm x 322 mm
Super A4227 mm x 356 mm
A4 Long210 mm x 348 mm
A5 extra173 mm x 235 mm
SO B5 extra202 mm x 276 mm